Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Autodiely pre SKODA OCTAVIA II (1Z3) • 2.0 TDI • 81 kW

Hnací hriadeľ SKF

Späť do kategórie
Číslo dielu VKJC 4592
Výrobca SKF
EAN čísla 7316575128890
Záruka 24 mesiacov
144,45 €
120,37 € bez DPH
bežná cena 228 € s DPH
ušetríte 83,55 €
  U dodávateľa – odosielame na druhý prac. deň
×
Kód motora CFHF
Typ prevodovky 6-stupnova prevodovka
Strana montáże predna naprava vlavo
Nový diel
Priemer kĺbu na strane kolesa [mm] 98 mm
Priemer kĺbu na strane prevodovky [mm] 108 mm
Dĺżka [mm] 486,5 mm
Vŕtanie Ø [mm] 10,5 mm
Rozmer závitu M16x1.5
Vonkajżie ozubenie na strane kolesa 36
Priemer gufera (mm) 59,5 mm
Počet otvorov 6
Rozstupová krużnica Ø [mm] 94 mm

OEM čísla (originálne čísla automobilky)

AUDI

1K0 407 271 BJ
1K0 407 271 EE
1K0 407 271 HM
1K0 407 451 TX
1K0 407 453 BX
1K0 407 761 HX
3C0 407 271 AJ
3C0 407 451 FX
5N0 407 761 F
5N0 407 761 FX
5N0 407 763 D
5N0 407 763 DX
5N0 407 763 G
5N0 407 763 GX
5N0 407 763 N
5Q0 407 271 AP
5Q0 407 271 BM
5Q0 407 271 H
5Q0 407 761 AX
5Q0 407 761 KX
5Q0 407 761 PX

SEAT

1K0 407 271 EE
1K0 407 271 NP
1K0 407 451 TX
3C0 407 271 AJ
3C0 407 451 FX
5Q0 407 271 AP
5Q0 407 271 AQ
5Q0 407 271 H
5Q0 407 761 AX
5Q0 407 761 PX
5Q0 407 763 X
7N0 407 763
7N0 407 763 X

SKODA

1K0 407 271 EE
1K0 407 271 HM
1K0 407 271 KJ
1K0 407 271 NP
1K0 407 271 NR
1K0 407 451 TX
1K0 407 761 HX
1K0 407 761 TX
3AB 407 271
5Q0 407 271 AQ
5Q0 407 271 H
5Q0 407 761 AX
5Q0 407 763 X

VW

1K0 407 271 BJ
1K0 407 271 BN
1K0 407 271 EE
1K0 407 271 EF
1K0 407 271 ES
1K0 407 271 HM
1K0 407 271 MC
1K0 407 271 NP
1K0 407 271 NQ
1K0 407 451 DX
1K0 407 451 TX
1K0 407 453 BX
1K0 407 453 JX
1K0 407 761 HX
2K0 407 271 G
2K0 407 271 GX
3AA 407 271
3AA 407 451 X
3AB 407 271
3C0 407 271 AJ
3C0 407 271 E
3C0 407 271 S
3C0 407 451 AX
3C0 407 451 BX
3C0 407 451 FX
5N0 407 761 FX
5N0 407 763 D
5N0 407 763 DX
5Q0 407 271 AP
5Q0 407 271 AQ
5Q0 407 271 BM
5Q0 407 271 BN
5Q0 407 271 H
5Q0 407 761 AX
5Q0 407 761 KX
5Q0 407 761 PX
5Q0 407 763 AX
5Q0 407 763 X
5QE 407 271 C
7N0 407 763
7N0 407 763 X
JZW 407 271 BX