Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Autodiely pre OPEL CORSA C (X01) • 1.0 (F08, F68) • 44 kW

Relé palivového čerpadla BOSCH

Späť do kategórie
Číslo dielu 0 332 019 110
Výrobca BOSCH
EAN čísla 3165141212938
Záruka 24 mesiacov
3,15 €
2,62 € bez DPH
bežná cena 3,60 € s DPH
ušetríte 0,45 €
  U dodávateľa – odosielame na druhý prac. deň
×
Rok výroby do 09.2006
Veľkosż prúdu [A] 30 A
Napätie [V] 12 V
Počet násuvných kontaktov 4 -pólová
Funkcia relé Pracovný kontakt
Typ veka Plastovy obal
Funkčnosż prepínača bez funkcie prepinania svetiel
Typ ochrany (IP-Kód) IP5K4
teplotný rozsah od [°C] -40 °C
Teplotný rozsah do [°C] 100 °C
Farba čierna/šedá
Odpor [Ohm] 16 Ohm

OEM čísla (originálne čísla automobilky)

AEBI

0209709010

AUDI

000 402 513 3
017 193 750 3
025 191 950 5
035 799 813 9
04025133
042 097 171 3
043 195 125 3
043 195 125 4
080 394 158 7
082 195 125 3
086 790 638 1
141 951 253 A
141 951 253 B
171 919 505 A
171 937 503 A
2D0 919 505
311 963 141 B
4H0 951 253 A
420 971 713 A
420 971 713 AF
420 971 713 AG
420 971 713 K
420 971 713 L
420 971 713 M
420 971 713 N
431 951 253 A
431 951 253 B
443 951 253 C
443 951 253 K
6U0 906 061 A
8D0 951 253 A
8K0 951 253

DAF

0867511

GMC

90464759

IVECO

60193651

LADA

21050 3747210 20

MERCEDES-BENZ

A 002 542 07 19
002 542 07 19

OPEL

62 38 522
62 38 525
90511178

RENAULT

77 00 810 395

SEAT

000 402 513 1
019 191 125 1
04025131
043 195 125 4
080 394 158 7
1L0 941 595
141 951 253 A
141 951 253 B
171 937 503 A
4H0 951 253 A
431 951 253 A
431 951 253 H
8D0 951 253 A
8K0 951 253

SKODA

000 402 512 5
000 402 512 6
000 402 512 9
04025125
04025126
04025129
043 195 125 4
080 394 158 7
141 951 253 A
141 951 253 B
171 937 503 A
4H0 951 253 A
431 951 253 A
8D0 951 253 A
8K0 951 253

VAUXHALL

06238522
06238525
90511178

VOLVO

30652083

VW

000 402 513 3
017 193 750 3
025 191 950 5
035 799 813 9
04025133
042 097 171 3
043 195 125 3
043 195 125 4
080 394 158 7
082 195 125 3
086 790 638 1
141 951 253 A
141 951 253 B
171 919 505 A
171 937 503 A
2D0 919 505
311 963 141 B
4H0 951 253 A
420 971 713 A
420 971 713 AF
420 971 713 AG
420 971 713 K
420 971 713 L
420 971 713 M
420 971 713 N
431 951 253 A
431 951 253 B
443 951 253 C
443 951 253 K
6U0 906 061 A
8D0 951 253 A
8K0 951 253

CASE IH

5139526
864 002 44

MASSEY FERGUSON

3387326M2

CLAAS

6005011023

FENDT

4287339M1

JOHN DEERE

AL 20 859 5

HYSTER

1367472

REISCH

E4947

AGRIFAC

7764770

ROSENBAUER

951304