Vyberte motorizáciu

200 – M 102.922

77 kW / 105 hp 1986-1992

200 D (124.120) – OM 601.912

53 kW / 72 hp 1984-1989

200 D (124.120) – OM 601.912

55 kW / 75 hp 1989-1993

200 E – M 102.922

77 kW / 105 hp 1992-1993

200 E (124.019) – M 111.940

100 kW / 136 hp 1992-1993

200 E (124.021) – M 102.963

87 kW / 118 hp 1988-1993

200 E (124.021) – M 102.963

90 kW / 122 hp 1988-1989

200 (124.020) – M 102.922

75 kW / 102 hp 1986-1990

200 (124.020) – M 102.922

80 kW / 109 hp 1985-1990

220 E (124.022) – M 111.960

110 kW / 150 hp 1992-1993

230 E Cat (124.023) – M 102.982

97 kW / 132 hp 1989-1993

230 E (124.023) – M 102.982

100 kW / 136 hp 1985-1993

230 E (124.023) – M 102.982

97 kW / 132 hp 1984-1992

250 D (124.125) – OM 602.912

69 kW / 94 hp 1989-1993

250 D (124.125) – OM 602.912

66 kW / 90 hp 1985-1993

250 Turbo-D (124.128) – OM 602.962

93 kW / 126 hp 1988-1993

260 E (124.026) – M 103.940

118 kW / 160 hp 1985-1992

260 E (124.026) – M 103.940

122 kW / 166 hp 1985-1989

260 E 4-matic (124.226) – M 103.943

118 kW / 160 hp 1986-1992

260 E 4-matic (124.226) – M 103.940

122 kW / 166 hp 1986-1989

280 E (124.028) – M 104.942

145 kW / 197 hp 1992-1993

300 D (124.130) – OM 603.912

80 kW / 109 hp 1984-1989

300 D (124.130) – OM 603.912

81 kW / 110 hp 1990-1993

300 D (124.130) – OM 603.912

83 kW / 113 hp 1989-1993

300 D 4-matic (124.330) – OM 603.913

80 kW / 109 hp 1986-1992

300 D 4-matic (124.330) – OM 603.913

83 kW / 113 hp 1989-1993

300 E – M 103.980

138 kW / 188 hp 1985-1985

300 E – M 103.983

138 kW / 188 hp 1985-1992

300 E (124.030) – M 103.983

132 kW / 180 hp 1985-1992

300 E-24 (124.031) – M 104.980

162 kW / 220 hp 1988-1992

300 E 4-matic – M 103.983

138 kW / 188 hp 1986-1992

300 E 4-matic (124.230) – M 103.985

132 kW / 180 hp 1986-1993

300 Turbo-D (124.133) – OM 603.960

108 kW / 147 hp 1988-1993

300 Turbo-D (124.133) – OM 603.960, OM 603.963

105 kW / 143 hp 1986-1988

300 Turbo-D 4-matic (124.333) – OM 603.963

108 kW / 147 hp 1988-1993

300 Turbo-D 4-matic (124.333) – OM 603.960, OM 603.963

105 kW / 143 hp 1986-1988

320 E (124.032) – M 104.992

162 kW / 220 hp 1992-1993

400 E 4.2 (124.034) – M 119.975

205 kW / 279 hp 1992-1993

500 E (124.036) – M 119.974

240 kW / 326 hp 1991-1993