Vyberte motorizáciu

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11A330, D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11A330, D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11A330, D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 330 – D11C330, D11K330

243 kW / 330 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370-374 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11C370, D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11K370

272 kW / 370 hp od 2013

FM 370 – D11K370

272 kW / 370-374 hp od 2013

FM 380 – D13C380

280 kW / 380 hp od 2013

FM 410 – D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 411 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 411 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 411 hp od 2013

FM 410 – D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 410 – D11C410, D11K410

302 kW / 410 hp od 2013

FM 420 – D13A420, D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2015

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13A420, D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13A420, D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13A420, D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2015

FM 420 – D13A420, D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2012

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13C420, D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 – D13K420

309 kW / 420 hp od 2013

FM 420 LNG – G13C420

309 kW / 420 hp od 2017

FM 420 LNG – G13C420

309 kW / 420 hp od 2017

FM 420 LNG – G13C420

309 kW / 420 hp od 2017

FM 420 LNG – G13C420

309 kW / 420 hp od 2017

FM 420 LNG – G13C420

309 kW / 420 hp od 2017

FM 420 LNG – G13C420

309 kW / 420 hp od 2017

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 451 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 451 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11K450

332 kW / 450 hp od 2013

FM 450 – D11C450, D11K450

332 kW / 451 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13A460, D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2012

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13A460, D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13A460, D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13A460, D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2016

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 – D13C460, D13K460

338 kW / 460 hp od 2013

FM 460 LNG – G13C460

338 kW / 460 hp od 2017

FM 460 LNG – G13C460

338 kW / 460 hp od 2017

FM 460 LNG – G13C460

338 kW / 460 hp od 2017

FM 460 LNG – G13C460

338 kW / 460 hp od 2017

FM 460 LNG – G13C460

338 kW / 460 hp od 2017

FM 460 LNG – G13C460

338 kW / 460 hp od 2017

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13A500, D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2012

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13A500, D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2016

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13A500, D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13A500, D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 500 – D13C500, D13K500

368 kW / 500 hp od 2013

FM 540 – D13K540

397 kW / 540 hp od 2015